共找到 31 套苏州二手房
- 关注加入对比
- 6室2厅 | 145.58平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼0人关注 / 一年前发布近地铁VR房源随时看房206万14,151元/平关注加入对比
- 2室2厅 | 72.54平米 | 南 | 简装 | 5层 | 板楼0人关注 / 1个月以前发布近地铁VR看装修随时看房153万21,092元/平关注加入对比
- 3室1厅 | 90.7平米 | 南 | 简装 | 5层 | 板楼0人关注 / 22天以前发布近地铁VR看装修随时看房208万22,933元/平关注加入对比
- 5室1厅 | 121.08平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼0人关注 / 1个月以前发布近地铁VR房源193万15,940元/平关注加入对比
- 3室1厅 | 82.38平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼0人关注 / 3个月以前发布近地铁VR看装修随时看房170万20,637元/平关注加入对比
- 3室2厅 | 110.94平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼4人关注 / 一年前发布近地铁VR房源随时看房179万16,135元/平关注加入对比
- 2室1厅 | 90.7平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼1人关注 / 7个月以前发布近地铁VR看装修随时看房172万18,964元/平关注加入对比
- 3室1厅 | 83.36平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼0人关注 / 3个月以前发布近地铁VR看装修随时看房165万19,794元/平关注加入对比
- 4室2厅 | 110平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼17人关注 / 一年前发布近地铁VR房源随时看房189万17,182元/平关注加入对比
- 4室2厅 | 105.83平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼0人关注 / 2个月以前发布近地铁VR房源随时看房195万18,426元/平关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 3室1厅 | 86.67平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼0人关注 / 3个月以前发布近地铁VR看装修随时看房184万21,230元/平关注加入对比
- 2室2厅 | 70.77平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼2人关注 / 2个月以前发布近地铁VR房源185万26,142元/平关注加入对比
- 3室1厅 | 89.84平米 | 南 | 简装 | 6层 | 板楼0人关注 / 3个月以前发布近地铁VR看装修192万21,372元/平关注加入对比
- 关注加入对比
- 3室1厅 | 83.36平米 | 南 | 精装 | 5层 | 板楼1人关注 / 一年前发布近地铁VR看装修195万23,393元/平关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 关注加入对比
- 2室2厅 | 75.39平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼1人关注 / 3个月以前发布近地铁VR看装修158万20,958元/平关注加入对比
- 2室2厅 | 75.39平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼1人关注 / 2个月以前发布近地铁VR看装修150万19,897元/平关注加入对比
- 5室1厅 | 84平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼12人关注 / 一年前发布近地铁VR房源190万22,620元/平关注加入对比
- 3室2厅 | 86.67平米 | 南 | 精装 | 6层 | 板楼0人关注 / 8个月以前发布近地铁VR房源179万20,654元/平关注加入对比
- 关注加入对比